Tournament Information

Date: Mar 9 - 30, 2006
Venue: Grand Sierra Resort Reno, NV, United States
Event: Championship Event - No Limit Hold'em (Mar 27 - 30, 2006)
Buy-in: $5,000 + $100
Prize: $2,845,700
Entries: 592

Other Events

Mar 9, 2006 No Limit Hold'em $200 + 25
Mar 10, 2006 No Limit Hold'em $300 + 30
Mar 11, 2006 No Limit Hold'em $500 + 50
Mar 12, 2006 No Limit Hold'em $300 + 30
Mar 13, 2006 No Limit Hold'em $300 + 30
Mar 14, 2006 No Limit Hold'em $300 + 30
Mar 15, 2006 Omaha Hi/Lo $300 + 30
Mar 16, 2006 Limit Hold'em $300 + 30
Mar 17, 2006 No Limit Hold'em $500 + 50
Mar 18, 2006 No Limit Hold'em $500 + 50
Mar 18, 2006 Ladies No Limit Hold'em $100 + 25
Mar 19, 2006 No Limit Hold'em $500 + 50
Mar 20, 2006 No Limit Hold'em $300 + 30
Mar 21, 2006 Limit Hold'em $300 + 30
Mar 22, 2006 Omaha Hi/Lo $300 + 30
Mar 23, 2006 No Limit Hold'em $500 + 50
Mar 24 - 25, 2006 No Limit Hold'em $1,000 + 60
Mar 25 - 26, 2006 No Limit Hold'em $2,000 + 80
Mar 27 - 30, 2006 Championship Event - No Limit Hold'em $5,000 + 100
Mar 10, 2006 No Limit Hold'em (2) $200 + 25
Mar 11, 2006 No Limit Hold'em (2) $200 + 25
Mar 12, 2006 No Limit Hold'em (2) $200 + 25
Mar 13, 2006 No Limit Hold'em (2) $200 + 25
Mar 14, 2006 No Limit Hold'em (2) $200 + 25
Mar 15, 2006 No Limit Hold'em $200 + 25
Mar 16, 2006 No Limit Hold'em $200 + 25
Mar 17, 2006 No Limit Hold'em (2) $200 + 25
Mar 18, 2006 No Limit Hold'em (2) $200 + 25
Mar 19, 2006 No Limit Hold'em (2) $200 + 25
Mar 20, 2006 No Limit Hold'em (2) $200 + 25
Mar 21, 2006 No Limit Hold'em $200 + 25
Mar 22, 2006 No Limit Hold'em $200 + 25
Mar 23, 2006 No Limit Hold'em (2) $200 + 25
Mar 24, 2006 No Limit Hold'em (2) $200 + 25
Mar 25, 2006 No Limit Hold'em (2) $200 + 25
Mar 26, 2006 No Limit Hold'em $200 + 25
Mar 28, 2006 No Limit Hold'em $200 + 25
Mar 29, 2006 No Limit Hold'em $200 + 25

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Michael "Doughboy" Simon $1,052,890
2nd Jason Stern $529,300
3rd Tom Schneider $256,115
4th Greg "FBT" Mueller $142,285
5th Jonas Norrman $113,830
6th Barry Greenstein $85,370
7th Carl Olson $71,145
8th Fang Tian $56,915
9th Gary Jacobi $42,685
10th Kevin Song $28,455
11th Paramjit Singh Gill $28,455
12th Burt Boutin $28,455
13th Fabrice Soulier $22,765
14th Dan Schmiech $22,765
15th Robert Goldfarb $22,765
16th Robert Hume $19,920
17th Patrick Poels $19,920
18th Noah Jefferson $19,920
19th Liz "PokerDiva" Lieu $17,075
20th Fred Hwang $17,075
21st Tony Martin $17,075
22nd Terry Ballew $17,075
23rd James Davis $17,075
24th John Kulish $17,075
25th Carlos "The Matador" Mortensen $17,075
26th Barron Gati $17,075
27th Chau Tu Giang $17,075
28th Jerry "The Glove" Quinn $14,230
29th John K. Robertson $14,230
30th Gavin Smith $14,230
31st Ken Merrick $14,230
32nd Ken Moss $14,230
33rd Shawn Rice $14,230
34th James Flick $14,230
35th Rami Boukai $14,230
36th David Plastik $14,230