Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic 2012 Day 3 Chip Count
Top 54 players will be paid here at the Doyle Brunson Five diamond World Poker Classic out of the 166 players coming back for day 3. They were 503 to take part in this event, and players such as Kyle Julius, Joseph Cheong or Michael Mizrachi, decided to stay in the US and miss on the Prague December Festival with a WPT and an EPT.
And they did good as they all are coming back for day 3, to fight for more GPI points and a better position in the rankings.
Vanessa Selbst, already almost certain to be declared best Lady of the year, is also fighting for a rank in the GPI top 10.
others like David Sands, Andrew Lichtenberger or Tom marchese, will also fight for a WPT Title.
Here is the Chip Count and GPI rank for each player left:
| Name | Chips | Country | GPI Rank | GPI Score | POY Rank | POY Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Mizrachi | 272600 | United States | 8 | 2441.11 | 38 | 609.63 |
| Frank Rusnak | 255900 | United States | 441 | 894.96 | 422 | 248.11 |
| Arthur Morris | 242000 | United States | 1470 | 414.23 | 1119 | 136.53 |
| Warwick Mirzikinian | 232200 | Australia | 2973 | 243.74 | 1592 | 108.33 |
| Ravi Raghavan | 211300 | United States | 308 | 1033.36 | 425 | 247.83 |
| Chino Rheem | 209000 | United States | 227 | 1180.82 | 428 | 246.65 |
| Joseph Elpayaa | 207000 | 999999999 | 0 | 999999999 | 0 | |
| Vanessa Selbst | 202000 | United States | 6 | 2531.59 | 18 | 698.96 |
| Sorel Mizzi | 198600 | Canada | 25 | 2094.17 | 72 | 502.83 |
| Alex Phahurat | 198600 | 3327 | 224.1 | 2751 | 74.7 | |
| David Belaich | 196600 | United States | 2054 | 325.56 | 1815 | 99.75 |
| Tony Dunst | 195000 | United States | 366 | 970.07 | 398 | 255.79 |
| Ty Reiman | 195000 | United States | 232 | 1172.25 | 668 | 185.46 |
| Noah Schwartz | 188700 | United States | 31 | 2016.86 | 41 | 595.98 |
| Danny Shiff | 187600 | United States | 543 | 795.59 | 288 | 302.27 |
| Theo Tran | 186700 | United States | 1150 | 493.72 | 1089 | 138.32 |
| Gavin Smith | 184300 | Canada | 63 | 1765.52 | 88 | 477.49 |
| Jason Somerville | 180800 | United States | 306 | 1034.48 | 225 | 338.08 |
| Phil Galfond | 179300 | United States | 12934 | 52.54 | 999999999 | 0 |
| Russell Thomas | 176000 | United States | 513 | 825.02 | 433 | 243.39 |
| Ryan Welch | 167500 | United States | 503 | 833.53 | 544 | 210.77 |
| Brian Rast | 165000 | United States | 121 | 1500.07 | 162 | 381.64 |
| Dana Kellstrom | 158000 | United States | 216 | 1201.99 | 261 | 314.37 |
| Scott Clements | 157100 | United States | 102 | 1560.02 | 298 | 296.33 |
| Will Failla | 150000 | United States | 41 | 1911.14 | 121 | 433.78 |
| Greg Mueller | 150000 | Canada | 395 | 935.98 | 408 | 253.18 |
| Jeff Blenkarn | 147500 | United States | 964 | 551.52 | 1496 | 113.81 |
| Antonio Esfandiari | 145000 | United States | 88 | 1636.05 | 90 | 474.08 |
| Jason Koon | 140000 | United States | 27 | 2064.71 | 23 | 675.19 |
| Chris DeMaci | 133800 | 999999999 | 0 | 999999999 | 0 | |
| Dan Shak | 130000 | United States | 93 | 1622.47 | 25 | 667.34 |
| Abbey Daniels | 130000 | United States | 6275 | 129.34 | 999999999 | 0 |
| Steve Gross | 120000 | United States | 767 | 643.88 | 1164 | 133.01 |
| Jeremy Kottler | 107000 | United States | 1367 | 432.35 | 7711 | 30.95 |
| Gheorghe Gradinaru | 106000 | 999999999 | 0 | 999999999 | 0 | |
| Justin Zaki | 104000 | United States | 187 | 1267.47 | 108 | 448.05 |
| Shawn Cunix | 102000 | United States | 488 | 848.45 | 346 | 271.7 |
| Lee Markholt | 98000 | United States | 335 | 998.13 | 852 | 158.07 |
| Randal Flowers | 96500 | United States | 502 | 833.57 | 617 | 196.56 |
| Daniel Perper | 92000 | 999999999 | 0 | 999999999 | 0 | |
| JC Tran | 90000 | 999999999 | 0 | 999999999 | 0 | |
| Dee Friedman | 88000 | 6204 | 130.72 | 5400 | 43.57 | |
| Matthew Salsberg | 85000 | United States | 151 | 1394.45 | 118 | 435.48 |
| Jeremy Brown | 80475 | United States | 2842 | 253.22 | 2471 | 80.65 |
| Darren Elias | 80000 | United States | 137 | 1441.13 | 151 | 398.96 |
| Allen Carter | 80000 | United States | 647 | 719.43 | 485 | 227.88 |
| Steve Rassi | 80000 | United States | 6549 | 124.21 | 7309 | 32.72 |
| Chad Brown | 77000 | United States | 462 | 873.22 | 1129 | 135.76 |
| Dino French | 75000 | Canada | 999999999 | 0 | 999999999 | 0 |
| Allen Kessler | 73000 | United States | 76 | 1698.87 | 95 | 466.03 |
| Joseph Cheong | 72325 | United States | 20 | 2139.04 | 4 | 848.91 |
| Joe Serock | 71000 | 999999999 | 0 | 999999999 | 0 | |
| James Calderaro | 69450 | United States | 565 | 779.26 | 621 | 195.46 |
| David Baker | 68000 | United States | 35 | 1972.78 | 8 | 790.71 |
| Freddy Deeb | 68000 | United States | 97 | 1602.51 | 171 | 373.74 |
| Edward Sabat | 67000 | United States | 277 | 1075.96 | 367 | 264.2 |
| Jeff Shulman | 65000 | United States | 1083 | 515.79 | 1219 | 130.19 |
| Farshad Fardad | 65000 | United States | 14057 | 42.89 | 999999999 | 0 |
| Louise Francoeur | 64150 | United States | 9260 | 85.88 | 6283 | 38.17 |
| David Miscikowski | 62800 | United States | 672 | 704.12 | 495 | 225.31 |
| Carlos Mortensen | 62000 | Spain | 428 | 903.58 | 1537 | 111.65 |
| Huck Seed | 60500 | United States | 927 | 565.43 | 1405 | 119.65 |
| Matt Stout | 60200 | United States | 155 | 1377.17 | 183 | 363.01 |
| Blake Purvis | 60100 | United States | 2593 | 271.48 | 1629 | 106.89 |
| Kyle Julius | 57000 | United States | 21 | 2132.61 | 3 | 906.02 |
| Jim McCrink | 57000 | United States | 1716 | 373.8 | 1791 | 100.5 |
| Jeff Yarchever | 55000 | United States | 4184 | 184.61 | 3514 | 61.54 |
| John Spadavecchia | 54300 | United States | 4608 | 169.96 | 3898 | 56.65 |
| Roland Israelashvili | 54000 | 999999999 | 0 | 999999999 | 0 | |
| Sam Soverel | 53450 | United States | 1244 | 459.36 | 1829 | 99.36 |
| Kevin Song | 53275 | United States | 1620 | 390.26 | 1527 | 112.27 |
| Keith Lehr | 53150 | United States | 320 | 1019.26 | 240 | 329.12 |
| Bill Klein | 53050 | United States | 4788 | 164.47 | 2829 | 73.1 |
| Larry Greenberg | 53000 | United States | 4437 | 175.82 | 2577 | 78.14 |
| Alistair Melville | 53000 | 999999999 | 0 | 999999999 | 0 | |
| Ryan Julius | 52725 | United States | 238 | 1157.56 | 149 | 403.5 |
| Andrew Robl | 52000 | United States | 552 | 790.83 | 630 | 193.35 |
| David Singer | 52000 | United States | 2040 | 326.42 | 3554 | 61 |
| John Dolan | 51575 | United States | 152 | 1394.3 | 85 | 481.58 |
| Soi Nguyen | 50825 | United States | 742 | 658.09 | 5394 | 43.58 |
| Dwyte Pilgrim | 50000 | United States | 136 | 1444.23 | 297 | 296.77 |
| John DiBella | 50000 | United States | 680 | 699.95 | 318 | 284.37 |
| Ray Qartomy | 50000 | United States | 279 | 1075.64 | 384 | 259.45 |
| Eli Berg | 50000 | United States | 993 | 542.89 | 692 | 181.76 |
| Jimmy Tran | 50000 | United States | 1215 | 470.49 | 1888 | 97.55 |
| Ray Henson | 48100 | United States | 753 | 652.48 | 1914 | 96.75 |
| Nick Schulman | 44500 | United States | 49 | 1852.78 | 89 | 474.57 |
| Len Ashby | 41675 | United States | 18135 | 19.88 | 999999999 | 0 |
| Shawn Buchanan | 40950 | Canada | 43 | 1904.92 | 153 | 396.21 |
| Jonathan Aguiar | 40000 | United States | 198 | 1232.74 | 135 | 420.34 |
| Amit Makhija | 40000 | United States | 82 | 1676.23 | 142 | 414.04 |
| Amnon Filippi | 40000 | United States | 214 | 1206.73 | 361 | 265.94 |
| Josh Arieh | 39000 | United States | 435 | 898.11 | 700 | 180.69 |
| Curt Kohlberg | 38900 | United States | 1023 | 531.72 | 1728 | 102.85 |
| Tom Marchese | 38400 | United States | 23 | 2122.48 | 999999999 | 0 |
| Steven Landfish | 38050 | 999999999 | 0 | 999999999 | 0 | |
| Eric Baldwin | 37650 | United States | 351 | 976.98 | 802 | 165.96 |
| Darryll Fish | 37500 | United States | 115 | 1517.31 | 172 | 372.55 |
| Steven Kelly | 37025 | United States | 930 | 564.37 | 2606 | 77.72 |
| Stan Jablonski | 36925 | United States | 1055 | 523.06 | 1054 | 140.38 |
| Terry Ryan | 35700 | 999999999 | 0 | 999999999 | 0 | |
| Jeremy Ausmus | 35000 | United States | 134 | 1453.34 | 77 | 498.38 |
| Joe Hachem | 35000 | Australia | 365 | 970.63 | 394 | 257.1 |
| Cornel Cimpan | 35000 | United States | 736 | 661.18 | 1327 | 124.32 |
| Ozzy Sheikh | 34675 | Pakistan | 411 | 925.99 | 169 | 374.88 |
| Jeff Madsen | 34650 | United States | 209 | 1215.21 | 167 | 377.65 |
| Cary Katz | 34000 | United States | 123 | 1492.3 | 68 | 511.79 |
| Mike Frazin | 33975 | 999999999 | 0 | 999999999 | 0 | |
| Matthew Burnitz | 33250 | United States | 1145 | 494.6 | 896 | 153.02 |
| Allan Le | 33225 | United States | 280 | 1074.6 | 156 | 394.42 |
| Ted Lawson | 32500 | United States | 409 | 926.58 | 1365 | 122.33 |
| Eric Froehlich | 32000 | United States | 233 | 1171.9 | 375 | 261.63 |
| Brandon Steven | 31000 | United States | 1192 | 476.57 | 1652 | 105.85 |
| Kenna James | 31000 | United States | 2431 | 284.34 | 1918 | 96.42 |
| John Krpan | 31000 | Canada | 1261 | 456.08 | 3376 | 63.71 |
| JJ Liu | 31000 | United States | 1789 | 362.24 | 9398 | 24.06 |
| Matt Giannetti | 30950 | United States | 282 | 1070.57 | 776 | 168.39 |
| Ken Aldridge | 30250 | United States | 897 | 574.51 | 2485 | 80.37 |
| Andrew Lichtenberger | 30000 | United States | 11 | 2402.72 | 6 | 819.75 |
| Micah Raskin | 30000 | United States | 72 | 1726.11 | 48 | 561.33 |
| Yevgeniy Timoshenko | 30000 | Ukraine | 157 | 1370.62 | 132 | 422.5 |
| Dan O’Brien | 30000 | United States | 91 | 1629.36 | 140 | 416.16 |
| Hans Winzeler | 30000 | United States | 117 | 1511.31 | 159 | 386.95 |
| Andy Bloch | 30000 | United States | 225 | 1186.32 | 265 | 313.66 |
| Jean Noel Thorel | 30000 | France | 182 | 1279.05 | 353 | 268.3 |
| John Hennigan | 30000 | United States | 394 | 937.32 | 382 | 260.51 |
| Trevor Pope | 30000 | United States | 678 | 700.53 | 385 | 259.28 |
| Andy Philachack | 30000 | United States | 3160 | 232.78 | 9259 | 24.62 |
| Erik Seidel | 29150 | United States | 51 | 1824.79 | 202 | 349.85 |
| James Mackey | 29100 | United States | 471 | 861.38 | 638 | 192.05 |
| Farzad Bonyadi | 29000 | United States | 836 | 605.59 | 992 | 144.62 |
| Nancy Todd | 29000 | United States | 4182 | 184.67 | 3194 | 66.73 |
| Valerie Ross | 29000 | Canada | 5843 | 137.64 | 5080 | 45.88 |
| Lily Kiletto | 29000 | United States | 999999999 | 0 | 999999999 | 0 |
| Sam Stein | 28000 | United States | 53 | 1821.32 | 119 | 435.3 |
| Lloyd Mandel | 28000 | United States | 12868 | 53.02 | 999999999 | 0 |
| John Stolzmann | 27750 | United States | 999999999 | 0 | 999999999 | 0 |
| Zach Hyman | 26000 | United States | 6530 | 124.64 | 999999999 | 0 |
| David Steicke | 24000 | Italy | 158 | 1367.17 | 295 | 297.71 |
| J.P. Kelly | 23000 | United Kingdom | 34 | 1975 | 34 | 629.69 |
| David Sands | 22500 | United States | 12 | 2389.02 | 20 | 686.32 |
| Barry Shulman | 22200 | United States | 643 | 720.91 | 491 | 226.72 |
| David Williams | 22000 | United States | 61 | 1788.05 | 287 | 302.77 |
| Scotty Nguyen | 22000 | United States | 609 | 744.14 | 721 | 177.81 |
| Wil Wilkinson | 21475 | United States | 1411 | 423.42 | 1046 | 141.14 |
| Alexander Venovski | 21325 | United States | 128 | 1471.58 | 99 | 463.18 |
| Andy Frankenberger | 21000 | United States | 56 | 1801.66 | 67 | 512.95 |
| Tim West | 21000 | United States | 217 | 1199.13 | 355 | 267.39 |
| Steve Brecher | 20175 | United States | 108 | 1538.06 | 75 | 500.34 |
| Barry Greenstein | 19000 | United States | 105 | 1545.72 | 206 | 347.54 |
| Tom McCormick | 18350 | United States | 107 | 1542.17 | 136 | 419.73 |
| Eric Wasserson | 17500 | United States | 1182 | 479.67 | 793 | 166.35 |
| Michael Esposito | 17000 | United States | 624 | 733.62 | 431 | 244.54 |
| Grant Lang | 17000 | United States | 5859 | 137.42 | 999999999 | 0 |
| Justin Young | 16200 | United States | 202 | 1226.95 | 406 | 253.41 |
| Joey Weissman | 15925 | United States | 349 | 979.85 | 363 | 265.34 |
| Matt Hyman | 15100 | United States | 1452 | 417.27 | 2568 | 78.38 |
| David Baker | 15000 | United States | 35 | 1972.78 | 8 | 790.71 |
| Jason Senti | 14200 | United States | 686 | 695.01 | 675 | 183.82 |
| Evan McNiff | 13950 | United States | 1228 | 463.63 | 2070 | 91.5 |
| Bob Bounahra | 12875 | United States | 3621 | 209.7 | 2019 | 93.2 |
| Brandon Adams | 12150 | United States | 4175 | 184.78 | 999999999 | 0 |
| James Dempsey | 11425 | United Kingdom | 160 | 1360.26 | 457 | 236.73 |
| Martin Raus | 10450 | Canada | 946 | 556.64 | 666 | 185.55 |
| Sam Barnhart | 9000 | United States | 795 | 633.29 | 906 | 152.08 |
| Chad Layne | 6850 | United States | 4476 | 174.38 | 4773 | 48.59 |
| Mimi Luu | 6300 | United States | 2182 | 310.53 | 3302 | 65.04 |
| Mike Sexton | 5000 | United States | 519 | 822.8 | 585 | 201.65 |
| Nicolas Fraioli | 3000 | France | 1372 | 430.6 | 999999999 | 0 |







