Tournament Information

Date: May 28 - Jul 15, 2010
Venue: The Venetian Resort Hotel Casino Las Vegas, NV, United States
Event: No Limit Hold'em (Jun 25, 2010)
Buy-in: $300 + $40
Prize: $187,885
Entries: 649

Other Events

May 28, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
May 29, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
May 30, 2010 No Limit Hold'em $500 + 50
May 31, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jun 1, 2010 No Limit Hold'em $1,000 + 70
Jun 1, 2010 Pot Limit Omaha Hi/Lo $300 + 40
Jun 2, 2010 No Limit Hold'em $500 + 50
Jun 3, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jun 4, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jun 5, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jun 6, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jun 7, 2010 No Limit Hold'em $500 + 50
Jun 8, 2010 No Limit Hold'em $500 + 50
Jun 8, 2010 Pot Limit Omaha $500 + 50
Jun 9, 2010 No Limit Hold'em $1,500 + 90
Jun 9, 2010 H.O.R.S.E. $500 + 50
Jun 10, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jun 11, 2010 No Limit Hold'em $500 + 50
Jun 12, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jun 13, 2010 No Limit Hold'em $500 + 50
Jun 13, 2010 Pot Limit Omaha Hi/Lo $500 + 50
Jun 14, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jun 15, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jun 16, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jun 17, 2010 No Limit Hold'em $2,000 + 100
Jun 17, 2010 Limit Hold'em $300 + 40
Jun 18, 2010 No Limit Hold'em $500 + 50
Jun 19, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jun 20, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jun 21, 2010 No Limit Hold'em $500 + 50
Jun 22, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jun 23, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jun 24, 2010 No Limit Hold'em $500 + 50
Jun 25, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jun 26, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jun 27, 2010 No Limit Hold'em $500 + 50
Jun 28, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jun 29, 2010 No Limit Hold'em $500 + 50
Jun 30, 2010 No Limit Hold'em $2,000 + 100
Jun 30, 2010 No Limit Hold'em - Ladies Event $300 + 40
Jul 1, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jul 2, 2010 No Limit Hold'em $500 + 50
Jul 3, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jul 4, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jul 5, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jul 6, 2010 No Limit Hold'em $500 + 50
Jul 7, 2010 No Limit Hold'em $500 + 50
Jul 8, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jul 9, 2010 No Limit Hold'em $1,000 + 70
Jul 10, 2010 No Limit Hold'em $300 + 40
Jul 12 - 15, 2010 No Limit Hold'em - Main Event $4,850 + 150

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Benjamin Arachequesne $42,282
2nd Chris Combs $26,116
3rd Carl Kuran $17,116
4th Dominic Kay $11,893
5th Dionysios Perdikoyiannis $8,643
6th Alessandra Correa "Ale Braga" Dos Santos $6,708
7th Jose DeLeon $5,637
8th John Graham $4,697
9th Kip Scarsone $3,758
10th Dominic Gibson $2,893
11th Brent Catalano $2,893
12th Christopher Bolek $2,893
13th Claudio Kalili $2,161
14th Scott Weiler $2,161
15th Andrew Mathis $2,161
16th Richard Clarke $1,653
17th Chris Gordon $1,653
18th Ha Diep $1,653
19th Andrew Haygarth $1,240
20th Matthew Walker $1,240
21st Uyen Tran $1,240
22nd Patrick Khayat $1,240
23rd Sean Lewis $1,240
24th Richard Loynd $1,240
25th Unknown Player $1,240
26th Joseph Sorentino $1,240
27th Mohammad "Sheddy" Siddiqui $1,240
28th Scott Southwick $1,033
29th Eugene Patrick Curzio $1,033
30th Howard Setzer $1,033
31st Thomas Pronold $1,033
32nd Brain Reuvers $1,033
33rd Napierre Thornton $1,033
34th "Anonymous" Unknown $1,033
35th Jeffery Winslow $1,033
36th Frederick Smith $1,033
37th Ken Lee $864
38th Ramon Ramil $864
39th Zal Irani $864
40th Jake Reimers $864
41st Doug Lee $864
42nd Thomas Copeland $864
43rd Kevin Dooley $864
44th Justin Filipowski $864
45th Frank Saulle $864
46th Jorge Teixeira $733
47th Mohammad Eshaghi $733
48th August Michel $733
49th Thomas Stein $733
50th Jay Mecklinger $733
51st Rasmus Thomsen $733
52nd Allen Mittelman $733
53rd Al Zeitler $733
54th Michael Williams $733
55th De Siang Sea $676
56th Antonio Karman $676
57th Doc Parsons $676
58th Rex Schoolcraft $676
59th Benoit Gariepy $676
60th Srinivasa Yarlagadda $676
61st Martial Blangenwitsch $676
62nd Joshua Limehouse $676
63rd Brian Essenter $676