Tournament Information

Date: Mar 15 - 19, 2023
Venue: Gran Casino Aranjuez Madrid, Spain
Event: No Limit Hold'em - La Final (Mar 15, 2023)
Buy-in: 440 + 60
Prize: 500,000
Entries: 1,046

Other Events

Mar 15, 2023 No Limit Hold'em - Sprint Miércoles €85 + 15
Mar 15, 2023 + 80 No Limit Hold'em - Battle Royale €370 + 300
Mar 15, 2023 No Limit Hold'em - Starter €175 + 25
Mar 15, 2023 WIPT No Limit Hold'em - La Final €440 + 60
Mar 16, 2023 No Limit Hold'em - Sprint Jueves €85 + 15
Mar 16, 2023 + 200 No Limit Hold'em - Super Mystery Bounty €330 + 70
Mar 16, 2023 + 20 No Limit Hold'em - Tornado €80 + 50
Mar 17, 2023 No Limit Hold'em - Sprint Viernes €85 + 15
Mar 17, 2023 + 20 No Limit Hold'em - Sniper Ko €80 + 50
Mar 18, 2023 Pot Limit Omaha - Royal €175 + 25
Mar 18, 2023 No Limit Hold'em - Sprint Sábado €85 + 15
Mar 18, 2023 + 20 No Limit Hold'em - Desperado Ko €80 + 50
Mar 18, 2023 No Limit Hold'em - € High Roller €900 + 100
Mar 18, 2023 No Limit Hold'em - Monster Stack €265 + 35
Mar 19, 2023 + 40 No Limit Hold'em - Mystery Bounty €180 + 80
Mar 19, 2023 + 20 No Limit Hold'em - Rodeo Ko €80 + 50
Mar 19, 2023 No Limit Hold'em - Sprint Domingo €85 + 15

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Alejandro Nicolás $75,029 €70,000 85.31 pts
2nd Pablo Martinez $51,449 €48,000 73.00 pts
3rd Sergii Sukhanov $38,586 €36,000 65.94 pts
4th Ramon Cortes Fernandez $29,476 €27,500 61.02 pts
5th Christian Martins Da Silvia Franco $21,973 €20,500 57.28 pts
6th Marian Dicu $17,150 €16,000 54.27 pts
7th Francisco Parra Gordillo $13,398 €12,500 51.78 pts
8th Baptiste Bensadi Scorsone $10,718 €10,000 49.65 pts
9th Emilio Llano Perez $8,575 €8,000 47.81 pts
10th Benjamin Garcia Rivera $6,967 €6,500 46.19 pts
11th Alberto Gonzalez $6,967 €6,500 44.75 pts
12th Manuel Ledesma $5,616 €5,240 43.46 pts
13th Pablo Alvear $5,616 €5,240 42.29 pts
14th Andre Dias $4,716 €4,400 41.22 pts
15th Iulen Lacunza Larrate $4,716 €4,400 40.24 pts
16th Sergi Panella Navarro $3,966 €3,700 39.34 pts
17th Iganacio Grao Torrente $3,966 €3,700 38.51 pts
18th Deividas Butnoras $3,430 €3,200 37.73 pts
19th Manuel Bermejo $3,430 €3,200 37.01 pts
20th Moises Gonzalez Vidal $3,430 €3,200 36.33 pts
21st Jorge Alfaro Andres $2,948 €2,750 35.70 pts
22nd Ismael Álvarez $2,948 €2,750 35.10 pts
23rd Íñigo N aveiro Martín $2,948 €2,750 34.54 pts
24th Sebastián Ignacio Torres $2,572 €2,400 34.01 pts
25th Haritz Ugartemendía Elezgaray $2,572 €2,400 33.51 pts
26th Mantas Zobiela $2,572 €2,400 33.04 pts
27th Alejandro Alvarez $2,572 €2,400 32.58 pts
28th Daniel Contreras Olarria $2,283 €2,130 32.15 pts
29th Antonio Luis Fernandes Da Palma $2,283 €2,130 31.75 pts
30th Jorge Garcia Villanueva $2,283 €2,130 31.36 pts
31st Alejandro José Costids Mendes $2,283 €2,130 30.98 pts
32nd Ivan Jose Maestre Mariscal $2,037 €1,900 30.63 pts
33rd David Alvarez Alejandre $2,037 €1,900 30.28 pts
34th Alvaro Lloren Perez $2,037 €1,900 29.96 pts
35th Francisco Guzman $2,037 €1,900 29.64 pts
36th Guillermo Gordo "GGordo" Cifuentes $2,037 €1,900 29.34 pts
37th Antonio Lopez Del Alamo $2,037 €1,900 29.05 pts
38th Diego Sanchez Lopez $2,037 €1,900 28.77 pts
39th "Anonymous" Unknown $2,037 €1,900
40th Fernando Marin Diaz $1,822 €1,700 28.24 pts
41st Marcos Fernandez $1,822 €1,700 27.99 pts
42nd Juan Toranzo Temprano $1,822 €1,700 27.75 pts
43rd Kevin Ferrer $1,822 €1,700 27.52 pts
44th Pablo Garcia Alba $1,822 €1,700 27.29 pts
45th Maxence Gremillion $1,822 €1,700 27.08 pts
46th Raúl Martín Lara $1,822 €1,700 26.87 pts
47th Unknown Player $1,822 €1,700
48th Rubén Perez Correa $1,661 €1,550 26.46 pts
49th Daniel Garcia Diaz $1,608 €1,500 26.27 pts
50th Ánder Mirambell $1,608 €1,500 26.09 pts
51st Jean-Claude Perrot $1,608 €1,500 25.91 pts
52nd Emilio José Navarro Montalbán $1,608 €1,500 25.73 pts
53rd David Higuera Ortega $1,608 €1,500 25.56 pts
54th Ivan Dominguez Merino $1,608 €1,500 25.39 pts
55th Juan Carlos Martín Hernández $1,608 €1,500 25.23 pts
56th Miguel Montes Ferreiro $1,608 €1,500 25.08 pts
57th Kostiantyn Bochkarov $1,608 €1,500 24.93 pts
58th Alejandro Mellado Romero $1,608 €1,500 24.78 pts
59th Antonio Dascenzo $1,608 €1,500 24.63 pts
60th Quentin Laugt $1,608 €1,500 24.49 pts
61st Jose Manuel Gonzalez Sanchez $1,608 €1,500 24.35 pts
62nd Jorge Ignacio Guell Peña $1,608 €1,500 24.22 pts
63rd Bruno Cerqueira Pombo $1,608 €1,500 24.09 pts
64th Juan José Díaz $1,447 €1,350 23.96 pts
65th Mario Fernando Freixo Carloto $1,447 €1,350 23.84 pts
66th Gonzalo Huerta Gualalos $1,447 €1,350 23.72 pts
67th Ricardo Manuel Freire $1,447 €1,350 23.60 pts
68th Alberto Lancha Lozano $1,447 €1,350 23.48 pts
69th Yaman Nakdali $1,447 €1,350 23.37 pts
70th Robert Escribano Domínguez $1,447 €1,350 23.26 pts
71st Paulo Ferreira $1,447 €1,350 23.15 pts
72nd Juan Carlos Gañan Plata $1,447 €1,350 23.05 pts
73rd Francisco Calles Hernandez $1,447 €1,350 22.94 pts
74th Malcom Franchi $1,447 €1,350 22.84 pts
75th Mario Hierro Serván $1,447 €1,350 22.75 pts
76th Alejandro Ciutad Valverde $1,447 €1,350 22.65 pts
77th Borja Sánchez $1,447 €1,350 22.55 pts
78th Breixo Fernández del Río $1,447 €1,350 22.46 pts
79th Jon Vallinas $1,447 €1,350 22.37 pts
80th Ivan Gonzalez Martinez $1,286 €1,200 22.28 pts
81st Kevin Navarro Navarro $1,286 €1,200 22.19 pts
82nd Ibon Cortázar Echevarría $1,286 €1,200 22.11 pts
83rd Juan David Sierra $1,286 €1,200 22.02 pts
84th Jonas Jean Ferrut $1,286 €1,200 21.94 pts
85th Gabriel Corral Carrillo $1,286 €1,200 21.86 pts
86th Leo "Leo" Margets $1,286 €1,200 21.78 pts
87th Oscar Gironella Sancho $1,286 €1,200 21.70 pts
88th Mario Avila Barahona $1,286 €1,200 21.63 pts
89th Saam Jaime Pishvaie $1,286 €1,200 21.55 pts
90th Iván Rodríguez Rodríguez $1,286 €1,200 21.48 pts
91st Jose Valls Rebollar $1,286 €1,200 21.41 pts
92nd Esteban Naegel $1,286 €1,200 21.34 pts
93rd Liutauras Armanavicus $1,286 €1,200 21.27 pts
94th Junda Zhan Zhu $1,286 €1,200 21.20 pts
95th Enrique Hernandez $1,286 €1,200 21.13 pts
96th George Chiraic $1,179 €1,100 21.07 pts
97th Samir Gautigo García $1,179 €1,100 21.00 pts
98th Jose Ingnacio Aguilera $1,179 €1,100
99th Alain Lehmann $1,179 €1,100 20.88 pts
100th Unknown Player $1,179 €1,100 20.81 pts
101st Nuno Filipe Da Silva Nadrade $1,179 €1,100 20.75 pts
102nd Roberto Montes Albin $1,179 €1,100 20.69 pts
103rd Csaba Kilin Borsos $1,179 €1,100 20.63 pts
104th Victor Modesto Caballero Pinna $1,179 €1,100 20.58 pts
105th José Vincent Requena $1,179 €1,100 20.52 pts
106th Javier San Emeterio $1,179 €1,100 20.46 pts
107th Luís Carrasco Mira $1,179 €1,100 20.41 pts
108th Juan Cebellada ÁLvarez $1,179 €1,100 20.35 pts
109th Daniel Carralero Rodríguez $1,179 €1,100 20.30 pts
110th Eloy Cordoba Cortez $1,179 €1,100 20.25 pts
111th Diego Alfredo Martis $1,179 €1,100 20.20 pts
112th Jorge Palomino $1,179 €1,100 20.15 pts
113th Jose Maria Oliva Jarillo $1,179 €1,100 20.10 pts
114th David Martin Carmona $1,179 €1,100 20.05 pts
115th David Gran González $1,179 €1,100 20.00 pts
116th Santiago Arques Pérez $1,179 €1,100 19.95 pts
117th Pablo Ezquerro Hernandez $1,179 €1,100 19.90 pts
118th Aurelio Martin Garcia $1,179 €1,100 19.86 pts
119th Christopher Marcadet $1,179 €1,100 19.81 pts
120th José Antonio Benedi Lahuerta $1,179 €1,100 19.77 pts
121st Jose Gonzales Serna $1,179 €1,100 19.72 pts
122nd Krzysztof Zwierz $1,179 €1,100 19.68 pts
123rd Cirilo Ferreira $1,179 €1,100 19.63 pts
124th Joao Miguel Canongia $1,179 €1,100 19.59 pts
125th Juan Jesus Quesada Ortiz $1,179 €1,100 19.55 pts
126th Tom-Aksel Bedell $1,179 €1,100 19.51 pts
127th Isidoro Ramírez Cabello $1,179 €1,100 19.47 pts
128th Helton Santos Macedo $1,072 €1,000 19.42 pts
129th Iulian Enache $1,072 €1,000 19.38 pts
130th Javier Ángel Lopez Robledo $1,072 €1,000 19.35 pts
131st Federico Ros Castejon $1,072 €1,000 19.31 pts
132nd Ánder Bastida Arteagabeitia $1,072 €1,000 19.27 pts
133rd Joseba Iñaki Gonzalez $1,072 €1,000 19.23 pts
134th Oleksii Koiev $1,072 €1,000 19.19 pts
135th Héctor Mendoza de Sojo $1,072 €1,000 19.16 pts
136th Roberto Martinez Gomez $1,072 €1,000 19.12 pts
137th Cristian Guerrero Hernández $1,072 €1,000 19.08 pts
138th Enrique Lago $1,072 €1,000 19.05 pts
139th Antonio Dieguez Rodriguez $1,072 €1,000 19.01 pts
140th Gonzalo Fernandez $1,072 €1,000 18.98 pts
141st "Anonymous" Unknown $1,072 €1,000
142nd Alejandro Antonio Díaz Garzón $1,072 €1,000 18.91 pts
143rd Manuel Payno De Las Cuevas $1,072 €1,000 18.88 pts
144th Julen Gesalaga Azicue $1,072 €1,000 18.84 pts
145th Mario Rodriguez Moreno $1,072 €1,000 18.81 pts
146th Pedro Suarez Brea $1,072 €1,000 18.78 pts
147th Federico Vicente Herrero $1,072 €1,000 18.75 pts
148th Jon Aldamir Arrosmede $1,072 €1,000 18.72 pts
149th Daniel Monforte Sanchez $1,072 €1,000 18.68 pts
150th Francisco Ignacio Gordillo Ares $1,072 €1,000 18.65 pts
151st David Garcia $1,072 €1,000 18.62 pts
152nd Sergio Guardiola $1,072 €1,000 18.59 pts
153rd Hristov Cvenkousky $1,072 €1,000 18.56 pts
154th Ramón Marín Díez $1,072 €1,000 18.53 pts
155th Rafael Gil Civico $1,072 €1,000 18.50 pts
156th José Juan Juárez $1,072 €1,000 18.48 pts
157th Estelle Cohuet $1,072 €1,000 18.45 pts
158th Alberto Rufino Serrano $1,072 €1,000 18.42 pts
159th César Seco López $1,072 €1,000 18.39 pts
160th Alejandro Sanchez Arguiano $1,072 €1,000 18.36 pts
161st Luis María Rodríguez Rodríguez $1,072 €1,000 18.34 pts
162nd Gabriel López García $1,072 €1,000 18.31 pts
163rd Diego Gómez Márquez $1,072 €1,000 18.28 pts
164th Alberto Exposito Fernandez $1,072 €1,000 18.26 pts
165th Norberto Rodriguez $1,072 €1,000 18.23 pts
166th Francisco Martínez Mascarell $1,072 €1,000 18.21 pts
167th Aranda Ivan Personat $1,072 €1,000 18.18 pts
168th Konstantin Zerdev $1,072 €1,000 18.16 pts
169th Valerio Bartorelli $1,072 €1,000 18.13 pts
170th Carlos Rubio $1,072 €1,000 18.11 pts
171st Raul Gordo Cifuentes $1,072 €1,000 18.08 pts
172nd Iván Rodríguez Francos $1,072 €1,000 18.06 pts
173rd Roger Veciana Guinart $1,072 €1,000 18.03 pts
174th Sergio García Pau $1,072 €1,000 18.01 pts