Tournament Information

Date: Apr 4 - 24, 2006
Venue: Bellagio Las Vegas, NV, United States
Event: No Limit Hold'em (Evening) (Apr 14, 2006)
Buy-in: $1,000 + $60
Prize: $140,650
Entries: 145

Other Events

Apr 6, 2006 No Limit Hold'em $2,000 + 80
Apr 7, 2006 No Limit Hold'em $2,500 + 100
Apr 4, 2006 No Limit Hold'em (Evening) $1,000 + 60
Apr 8, 2006 No Limit Hold'em $3,000 + 100
Apr 9, 2006 No Limit Hold'em $5,000 + 150
Apr 10, 2006 No Limit Hold'em $1,500 + 70
Apr 11, 2006 No Limit Hold'em $2,000 + 80
Apr 12, 2006 No Limit Hold'em $2,500 + 100
Apr 13, 2006 No Limit Hold'em $3,000 + 100
Apr 14, 2006 No Limit Hold'em $5,000 + 150
Apr 15 - 17, 2006 Seniors No Limit Hold'em $2,500 + 100
Apr 18 - 24, 2006 WPT Championship - No Limit Hold'em $25,000 + 500
Apr 5, 2006 No Limit Hold'em $1,500 + 70
Apr 5, 2006 No Limit Hold'em (Evening) $1,000 + 60
Apr 6, 2006 No Limit Hold'em (Evening) $1,000 + 60
Apr 7, 2006 No Limit Hold'em (Evening) $1,000 + 60
Apr 8, 2006 No Limit Hold'em (Evening) $1,000 + 60
Apr 9, 2006 No Limit Hold'em (Evening) $1,000 + 60
Apr 10, 2006 No Limit Hold'em (Evening) $1,000 + 60
Apr 11, 2006 No Limit Hold'em (Evening) $1,000 + 60
Apr 12, 2006 No Limit Hold'em (Evening) $1,000 + 60
Apr 13, 2006 No Limit Hold'em (Evening) $1,000 + 60
Apr 14, 2006 No Limit Hold'em (Evening) $1,000 + 60
Apr 15, 2006 No Limit Hold'em (Evening) $1,000 + 60
Apr 16, 2006 No Limit Hold'em (Evening) $1,000 + 60
Apr 17, 2006 No Limit Hold'em (Evening) $1,000 + 60

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Danny Smith $52,040
2nd Arthur Rhea $30,945
3rd Scott Obst $15,470
4th Paul Lieu $8,440
5th Stephen Diamantas $6,330
6th Laura Fink $4,925
7th Lou "The Big Easy" Esposito $3,515
8th Larry Owings $2,815
9th Michael Simhai $2,250
10th John Q Hoang $1,690
11th Lenny Duvdivan $1,690
12th William C. Walsh $1,690
13th Tony Toscano $1,545
14th Aidan Paul Bennett $1,545
15th Yarom Limor $1,545
16th David McDonald $1,405
17th Peter Moore $1,405
18th Alfredo Alcazar $1,405