Tournament Information

Tournament: Manila Megastack 18
Date: Feb 16 - 25, 2024
Venue: Okada Manila Manila, Philippines
Event: No Limit Hold'em - Main Event (Event #37) (Feb 21 - 25, 2024)
Buy-in: 40,500 + 4,500
Prize: 20,000,000
Entries: 917

Other Events

Feb 21 - 25, 2024 PSLIVE No Limit Hold'em - Main Event (Event #37) ₱40,500 + 4,500
Feb 15, 2024 No Limit Hold'em - Early Bird (Event #1) ₱8,800 + 1,200
Feb 15, 2024 + 2,000 No Limit Hold'em - Knockout Turbo (Event #4) ₱6,800 + 1,200
Feb 15, 2024 No Limit Hold'em - Turbo (Event #5) ₱22,500 + 2,500
Feb 15 - 17, 2024 No Limit Hold'em - Kick-Off (Event #3) ₱14,520 + 1,980
Feb 15 - 18, 2024 No Limit Hold'em - Hot Hyper Turbo (Event #6) ₱4,400 + 600
Feb 16, 2024 No Limit Hold'em - Freezeout (Event #8) ₱13,200 + 1,800
Feb 16, 2024 2,000 Pot Limit Omaha - Knockout Turbo (Event #10) ₱6,800 + 1,200
Feb 17, 2024 No Limit Hold'em - Super Deep Freezeout (Event #13) ₱22,500 + 2,500
Feb 17, 2024 + 5,000 No Limit Hold'em - Knockout (Event #15) ₱8,200 + 1,800
Feb 17, 2024 No Limit Hold'em - Turbo (Event #16) ₱22,500 + 2,500
Feb 17 - 18, 2024 No Limit Hold'em - Deepstack Challenge (Event #14) ₱49,500 + 5,500
Feb 18, 2024 No Limit Hold'em - Freezeout Turbo (Event #17) ₱13,200 + 1,800
Feb 18, 2024 Pot Limit Omaha (Event #21) ₱13,200 + 1,800
Feb 18, 2024 No Limit Hold'em - Turbo (Event #22) ₱22,500 + 2,500
Feb 18 - 19, 2024 No Limit Hold'em - Mystery Bounty (Event #19) ₱17,600 + 2,400
Feb 18 - 21, 2024 No Limit Hold'em - Hot Turbo (Event #23) ₱8,800 + 1,200
Feb 19, 2024 No Limit Hold'em - Mega Stack (Event #25) ₱13,200 + 1,800
Feb 19, 2024 No Limit Hold'em - Mini High Roller (Event #26) ₱67,500 + 7,500
Feb 19, 2024 No Limit Hold'em - Win the Button (Event #27) ₱13,200 + 1,800
Feb 19, 2024 No Limit Hold'em - Turbo (Event #28) ₱22,500 + 2,500
Feb 20, 2024 No Limit Hold'em - Super Stack (Event #30) ₱13,200 + 1,800
Feb 20, 2024 No Limit Hold'em - Single Day High Roller (Event #31) ₱90,000 + 10,000
Feb 20, 2024 + 5,000 Pot Limit Omaha - Knockout (Event #32) ₱12,600 + 2,400
Feb 20, 2024 No Limit Hold'em - Turbo (Event #33) ₱22,500 + 2,500
Feb 21, 2024 No Limit Hold'em (Event #35) ₱17,600 + 2,400
Feb 21, 2024 No Limit Hold'em - Freezeout (Event #39) ₱2,700 + 3,000
Feb 21 - 25, 2024 No Limit Hold'em - Mega Stack Turbo (Event #41) ₱13,200 + 1,800
Feb 22, 2024 No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha (Event #46) ₱27,000 + 3,000
Feb 23, 2024 No Limit Hold'em - Freezeout Turbo (Event #49) ₱22,500 + 2,500
Feb 23, 2024 + 10,000 No Limit Hold'em - Super Knockout Turbo (Event #51) ₱7,600 + 2,400
Feb 23, 2024 No Limit Hold'em - Hyper Turbo (Event #52) ₱22,500 + 2,500
Feb 24, 2024 No Limit Hold'em - Freezeout Challenge (Event #53) ₱27,000 + 3,000
Feb 24, 2024 + 25,000 No Limit Hold'em - Super Knockout (Event #54) ₱20,000 + 5,000
Feb 24, 2024 No Limit Hold'em - Shot Clock (Event #55) ₱22,500 + 2,500
Feb 24, 2024 No Limit Hold'em - Turbo (Event #57) ₱45,000 + 5,000
Feb 24, 2024 No Limit Hold'em - Six Plus Turbo (Event #58) ₱17,600 + 2,400
Feb 25, 2024 No Limit Hold'em - Mini Main Event (Event #59) ₱17,600 + 2,400
Feb 25, 2024 No Limit Hold'em - Run It Twice - Turbo (Event #60) ₱8,800 + 1,200
Feb 25, 2024 + 5,000 No Limit Hold'em - Knockout Turbo (Event #61) ₱22,000 + 3,000
Feb 25, 2024 No Limit Hold'em - Last Chance Super Hyper Turbo (Event #63) ₱13,200 + 1,800

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Henrik Tollefsen $100,948 ₱5,651,000 287.63 pts
2nd Jose Cheung $78,047 ₱4,369,000 245.11 pts
3rd John Paul Flores $49,572 ₱2,775,000 220.78 pts
4th Alvin Jeff Sembrano $38,139 ₱2,135,000 203.89 pts
5th Jeremy Catalig $29,386 ₱1,645,000 191.06 pts
6th Yuta Morikawa $22,508 ₱1,260,000 180.78 pts
7th Jae Yi Chang $17,328 ₱970,000 172.27 pts
8th Craig Landry $13,398 ₱750,000 165.04 pts
9th Jingliang Chen $10,171 ₱569,345 158.78 pts
10th Kim Michael Enriquez $8,217 ₱460,000 153.29 pts
11th Kai Danilo Paulsen $8,217 ₱460,000 148.41 pts
12th Gaby Sawma $6,788 ₱380,000 144.04 pts
13th Jae Ki Choi $6,788 ₱380,000 140.09 pts
14th Hirotaka Nakanishi $5,627 ₱315,000 136.49 pts
15th Cheng Yu Liao $5,627 ₱315,000 133.20 pts
16th Marvin Cerbito $4,913 ₱275,000 130.18 pts
17th Ivan Dela Cruz $4,913 ₱275,000 127.38 pts
18th Ruzzel Jose $4,287 ₱240,000 124.79 pts
19th Alvir Inocentes $4,287 ₱240,000 122.38 pts
20th Ernest Tan $4,287 ₱240,000 120.13 pts
21st Mike Takayama $3,716 ₱208,000 118.02 pts
22nd Seonghun Jeong $3,716 ₱208,000 116.03 pts
23rd Bernhard Steiner $3,716 ₱208,000 114.17 pts
24th Michel Ghanem $3,233 ₱181,000 112.41 pts
25th Leonard Aban $3,233 ₱181,000 110.75 pts
26th Anthony Lewis $3,233 ₱181,000 109.17 pts
27th Ha Kyoung Sung $3,233 ₱181,000 107.68 pts
28th Ziqiang Li $2,805 ₱157,000 106.26 pts
29th Moon Kyung Ho $2,805 ₱157,000 104.91 pts
30th Reynaldo Osete $2,805 ₱157,000 103.63 pts
31st Bernard Chua $2,805 ₱157,000 102.40 pts
32nd Alexander Ungria $2,429 ₱136,000 101.23 pts
33rd "Anonymous" Unknown $2,429 ₱136,000
34th Christopher "Big Time" Mateo $2,429 ₱136,000 99.03 pts
35th Hyeonho Shin $2,429 ₱136,000 98.00 pts
36th Kelvin Hyun-ki Jung $2,429 ₱136,000 97.01 pts
37th Ben Gur $2,429 ₱136,000 96.06 pts
38th John Michael Rivera $2,429 ₱136,000 95.15 pts
39th Lester Edoc $2,429 ₱136,000 94.27 pts
40th Joseph Magnotti $2,108 ₱118,000 93.42 pts
41st Redentor Edoc $2,108 ₱118,000 92.61 pts
42nd Patrik Ciklamíni $2,108 ₱118,000 91.82 pts
43rd Yohei Katsuragawa $2,108 ₱118,000 91.06 pts
44th John Albert Calamiong $2,108 ₱118,000 90.33 pts
45th Tan Hai Shien $2,108 ₱118,000 89.62 pts
46th Shao Chi Chang $2,108 ₱118,000 88.94 pts
47th John Sayo $2,108 ₱118,000 88.27 pts
48th Lester Timonera $2,108 ₱118,000 87.63 pts
49th Riener Magbutay III $2,108 ₱118,000 87.01 pts
50th Nicolas Cardyn $2,108 ₱118,000 86.41 pts
51st Renniel Galvez $2,108 ₱118,000 85.82 pts
52nd Alan Tchung $2,108 ₱118,000 85.25 pts
53rd Jonald Garcia $2,108 ₱118,000 84.70 pts
54th Marco Almerez $2,108 ₱118,000 84.17 pts
55th Tetsuya Tsujisaka $2,108 ₱118,000 83.65 pts
56th Tom Henricus Verbruggen $1,840 ₱103,000 83.14 pts
57th Anthony Wong $1,840 ₱103,000 82.65 pts
58th Mads Monbo Arberg $1,840 ₱103,000 82.17 pts
59th Euryd Rivera $1,840 ₱103,000 81.71 pts
60th Terry Gonzaga $1,840 ₱103,000 81.26 pts
61st Richard Marquez $1,840 ₱103,000 80.81 pts
62nd Raphael Berroya Bulaong $1,840 ₱103,000 80.38 pts
63rd Yun Rong Cheong $1,840 ₱103,000 79.97 pts
64th Kentaro Somekawa $1,840 ₱103,000 79.56 pts
65th Andrew Nguyen $1,840 ₱103,000 79.16 pts
66th Dmitriy Gnusaev $1,840 ₱103,000 78.77 pts
67th Gyeong Tae Yoo $1,840 ₱103,000 78.39 pts
68th Leonard Cheong $1,840 ₱103,000 78.02 pts
69th Ang Boon Seng $1,840 ₱103,000 77.66 pts
70th Thomas Crossley Young $1,840 ₱103,000 77.30 pts
71st Markus Garberg $1,840 ₱103,000 76.96 pts
72nd Ronn Ryan Mesina $1,608 ₱90,000 76.62 pts
73rd Yuta Murakami $1,608 ₱90,000 76.29 pts
74th Edgar Asehan $1,608 ₱90,000 75.97 pts
75th John Clyde Tan $1,608 ₱90,000 75.65 pts
76th Rick Jason Ambata $1,608 ₱90,000 75.34 pts
77th Kazuya Hyodo $1,608 ₱90,000 75.04 pts
78th Rolands Norietis $1,608 ₱90,000 74.74 pts
79th Joseph Ty Sia $1,608 ₱90,000 74.45 pts
80th Jessie Leonarez $1,608 ₱90,000 74.17 pts
81st Christopher De Lara $1,608 ₱90,000 73.89 pts
82nd Marc Rivera $1,608 ₱90,000 73.62 pts
83rd Hernan Jaybee Villa $1,608 ₱90,000 73.35 pts
84th Alejevel Yburan $1,608 ₱90,000 73.09 pts
85th Chierro De Leon $1,608 ₱90,000 72.83 pts
86th James Dela Cruz $1,608 ₱90,000 72.58 pts
87th Chogo "RID" Kento $1,608 ₱90,000 72.33 pts
88th Romain Morvan $1,608 ₱90,000 72.09 pts
89th Alex Taneo $1,608 ₱90,000 71.85 pts
90th Ryan Jerico Platon $1,608 ₱90,000 71.62 pts
91st Masakazu Sugiyama $1,608 ₱90,000 71.39 pts
92nd Charles Lesmana $1,608 ₱90,000 71.16 pts
93rd Monziar Jay Villariaza $1,608 ₱90,000 70.94 pts
94th Johnson Tan $1,608 ₱90,000 70.72 pts
95th Darren Yu $1,608 ₱90,000 70.51 pts
96th Vivencio Nachor $1,429 ₱80,000 70.30 pts
97th Damien Stanley $1,429 ₱80,000 70.09 pts
98th Chirag Tarunkumar Shah $1,429 ₱80,000 69.89 pts
99th Mitchell Foster $1,429 ₱80,000 69.69 pts
100th Joven Huerto $1,429 ₱80,000 69.50 pts
101st Rodillo Parsacala $1,429 ₱80,000 69.31 pts
102nd Michael Gabby Concepcion $1,429 ₱80,000 69.12 pts
103rd Kenneth Anthony $1,429 ₱80,000 68.93 pts
104th Joris Michl $1,429 ₱80,000 68.75 pts
105th Yasuki Iwaki $1,429 ₱80,000 68.57 pts
106th Slivio Ceniccola $1,429 ₱80,000 68.39 pts
107th Jun Li $1,429 ₱80,000 68.22 pts
108th Elan Zak $1,429 ₱80,000 68.05 pts
109th Joemark Vasay $1,429 ₱80,000 67.88 pts
110th Yoshikazu Fujita $1,429 ₱80,000 67.71 pts
111th Hwanho Choe $1,429 ₱80,000 67.55 pts
112th Jean-Mathieu Malouch $1,429 ₱80,000 67.39 pts
113th Ming Ken Thoo $1,429 ₱80,000 67.23 pts
114th John Tech $1,429 ₱80,000 67.07 pts
115th Lenart Ecarma $1,429 ₱80,000 66.92 pts
116th Emmanuel Segismundo $1,429 ₱80,000 66.77 pts
117th Jester Intia $1,429 ₱80,000 66.62 pts
118th Marcial Lou $1,429 ₱80,000 66.47 pts
119th Kohei Takami $1,429 ₱80,000 66.33 pts
120th John Jay Magadan $1,250 ₱70,000 66.18 pts
121st Phenix Österström $1,250 ₱70,000 66.04 pts
122nd Haitao Luan $1,250 ₱70,000 65.90 pts
123rd Leon Alf Marlon Anderhofstadt $1,250 ₱70,000 65.77 pts
124th Koichi Numajiri $1,250 ₱70,000 65.63 pts
125th Sergey Ionov $1,250 ₱70,000 65.50 pts
126th Noel Araniel $1,250 ₱70,000 65.37 pts
127th Kevin Alfonsi Sunars $1,250 ₱70,000 65.24 pts
128th Edward Penaflorida $1,250 ₱70,000 65.11 pts
129th Chiun-Shiang Gau $1,250 ₱70,000 64.98 pts
130th Paul Darcy Hopper $1,250 ₱70,000 64.86 pts
131st Virgo Ang $1,250 ₱70,000 64.74 pts
132nd Hayashi Tatsuhiko $1,250 ₱70,000 64.62 pts
133rd Jaekyung Sim $1,250 ₱70,000 64.50 pts
134th Ellezer Castillo $1,250 ₱70,000 64.38 pts
135th Min Hwa Kim $1,250 ₱70,000 64.26 pts
136th Reymundo Gomez $1,250 ₱70,000 64.15 pts
137th Masaharu Oyama $1,250 ₱70,000 64.03 pts
138th Jinlong Hu $1,250 ₱70,000 63.92 pts
139th Rene Mar David $1,250 ₱70,000 63.81 pts