Tournament Information

Date: Mar 19 - 24, 2024
Venue: Gran Via Madrid, Spain
Event: No Limit Hold'em - ESPT Main Event (Mar 20 - 24, 2024)
Buy-in: 1,100
Prize: 603,840
Entries: 629

Other Events

Mar 19 - 20, 2024 No Limit Hold'em - ESPT High Roller €2,200
Mar 20 - 24, 2024 ESTPT No Limit Hold'em - ESPT Main Event €1,100
Mar 23 - 24, 2024 No Limit Hold'em - Estrellas Cup €330
Mar 19, 2024 + 100 No Limit Hold'em - PKO €230
Mar 20, 2024 Pot Limit Omaha €330
Mar 21, 2024 No Limit Hold'em €330
Mar 22, 2024 No Limit Hold'em - Deepstack €550
Mar 22, 2024 No Limit Hold'em €330
Mar 23, 2024 No Limit Hold'em - Super High Roller €5,300
Mar 24, 2024 + 100 No Limit Hold'em - Deepstack Bounty €175
Mar 24, 2024 No Limit Hold'em - 6-Max Turbo €550

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Fouad Rabahie $114,051 €105,000 327.05 pts
2nd Roberto Agus $87,113 €80,200 275.20 pts
3rd Andoni Martinez Llaguno $55,070 €50,700 245.82 pts
4th Pietro Corsi $42,361 €39,000 225.60 pts
5th Michael Uguccioni $32,640 €30,050 210.37 pts
6th Filippos Fragkopoylos $25,091 €23,100 198.27 pts
7th Bartosz Dziewierzynski $19,301 €17,770 188.32 pts
8th Timur Kurbanov $14,848 €13,670 179.94 pts
9th Lorenzo Negri $11,904 €10,960 172.73 pts
10th Adrian Cioca $9,927 €9,140 166.45 pts
11th Gonzalo Martín Rocanín $9,927 €9,140 160.90 pts
12th Yoel Selles Meijer $8,255 €7,600 155.96 pts
13th Unknown Player $8,255 €7,600
14th David Ballestero Alvarez $6,886 €6,340 147.51 pts
15th Florian Duta $6,886 €6,340 143.85 pts
16th Unknown Player $5,974 €5,500
17th Ignacio Barcenas Romera $5,974 €5,500 137.43 pts
18th Ricard Gonzalez Cabau $5,213 €4,800 134.59 pts
19th Aharon David Guefen $5,213 €4,800 131.97 pts
20th Gonzalo Mencía Cotán $5,213 €4,800 129.52 pts
21st Jorge Sevillano Rosa $4,529 €4,170 127.24 pts
22nd Carlos Moreno Vidal $4,529 €4,170 125.11 pts
23rd Carlos Herraiz $4,529 €4,170 123.12 pts
24th Barny Boatman $3,942 €3,630 121.24 pts
25th Viktor Yordanov $3,942 €3,630 119.47 pts
26th Sergi Panella Navarro $3,942 €3,630 117.80 pts
27th Bernat Capdevila Montes $3,942 €3,630 116.23 pts
28th Kevin Machado Afonso $3,432 €3,160 114.74 pts
29th "Anonymous" Unknown $3,432 €3,160
30th Csaba Kilin Borsos $3,432 €3,160 111.97 pts
31st Valentina Galeandro $3,432 €3,160 110.70 pts
32nd David Mcconachie $2,987 €2,750 109.48 pts
33rd Marius Cristian Brinceanu $2,987 €2,750 108.31 pts
34th Sergio Romero $2,987 €2,750 107.20 pts
35th Guillermo Sanz Gomez $2,987 €2,750 106.14 pts
36th Fan Zhang $2,987 €2,750 105.13 pts
37th Abraham Serrano Gil $2,987 €2,750 104.16 pts
38th Ruben Velasco Merino $2,987 €2,750 103.22 pts
39th Andrew Steele $2,987 €2,750 102.33 pts
40th Tung Van Hoynh $2,596 €2,390 101.47 pts
41st Antonio Croccetta $2,596 €2,390 100.64 pts
42nd Ramon Miquel Muñoz $2,596 €2,390 99.84 pts
43rd Hugo Marcelo Torres Da Silva $2,596 €2,390 99.08 pts
44th Javier Fernandez Alonso $2,596 €2,390 98.34 pts
45th Francois Robert $2,596 €2,390 97.63 pts
46th Luca "£uca" Moschitta $2,596 €2,390 96.94 pts
47th Eduardo de Mello Schneider $2,596 €2,390 96.27 pts
48th Oleksandr Kobzar $2,596 €2,390 95.63 pts
49th "Anonymous" Unknown $2,596 €2,390
50th Tullio Bertoli Juarez $2,596 €2,390 94.41 pts
51st Ruben Lopez Nicolas $2,596 €2,390 93.83 pts
52nd Petre Bogdan Ionescu $2,596 €2,390 93.27 pts
53rd Jean Pierre Tamayo Varea $2,596 €2,390 92.72 pts
54th Nicolas Boton $2,596 €2,390 92.19 pts
55th Bogdan Catalin Cozma $2,596 €2,390 91.68 pts
56th Michael Ashkari $2,248 €2,070 91.18 pts
57th Mateusz Piotr Szymanski $2,248 €2,070 90.70 pts
58th Eimantas Adomiavicius $2,248 €2,070 90.23 pts
59th Ajay Kumar Chandru Chugani Chugani $2,248 €2,070 89.77 pts
60th Mariona Canals Riba $2,248 €2,070 89.33 pts
61st Alejandro Antonio Romero Leyva $2,248 €2,070 88.90 pts
62nd Unai Zamarron Royuela $2,248 €2,070 88.48 pts
63rd Puddu Tonino Cardia $2,248 €2,070 88.07 pts
64th Maria Constanza Lampropulos $2,248 €2,070 87.67 pts
65th Robert Macsim Ionut $2,248 €2,070 87.28 pts
66th María Isabel Zapatería Miranda $2,248 €2,070 86.91 pts
67th Evgeniy Bukharkov $2,248 €2,070 86.54 pts
68th Carlos Hevia Campomanes Sanchez $2,248 €2,070 86.18 pts
69th Jose Manuel Gonzalez Sanchez $2,248 €2,070 85.83 pts
70th Borja Urrea Martinez $2,248 €2,070 85.49 pts
71st Maksim Stepanov $2,248 €2,070 85.15 pts
72nd Khazret Nabezhev $1,955 €1,800 84.83 pts
73rd Jose Javier Garcia Tome $1,955 €1,800 84.51 pts
74th Vyacheslav Novoselov $1,955 €1,800 84.20 pts
75th Tarek Farha $1,955 €1,800 83.89 pts
76th Martin Guerrero Troianoki $1,955 €1,800 83.60 pts
77th Pablo Rojas Martinez Del Marmol $1,955 €1,800 83.31 pts
78th Jose Modino Gaspar $1,955 €1,800 83.02 pts
79th Claes Inge Terence Feiff $1,955 €1,800 82.75 pts
80th Guibert Julien $1,955 €1,800 82.47 pts
81st Francisco Zufia Tamayo $1,955 €1,800 82.21 pts
82nd Jordi Mulet Pelegri $1,955 €1,800 81.95 pts
83rd Pedro Oliva Martinez $1,955 €1,800 81.69 pts
84th Tero Laurila $1,955 €1,800 81.44 pts
85th Moghaddam Maragheh Khashayar $1,955 €1,800 81.20 pts
86th Kahana Doron $1,955 €1,800 80.96 pts
87th Ankit Ahuja $1,955 €1,800 80.73 pts