Tournament Information

Date: Aug 21 - Sep 3, 2023
Venue: Casino Barcelona Barcelona, Spain
Buy-in: 500 + 50
Prize: 252,960
Entries: 527

Other Events

Aug 21, 2023 + 5,000 No Limit Hold'em - Mystery Bounty (Event #5) €5,000 + 200
Aug 21 - 22, 2023 No Limit Hold'em - Freezeout (Event #3) €1,000 + 100
Aug 21 - 27, 2023 PSLIVE No Limit Hold'em - ESPT Main Event (Event #1) €1,000 + 100
Aug 22, 2023 + 5,000 No Limit Hold'em - Hyper Turbo Knockout Freezeout (Event #9) €5,000 + 150
Aug 22 - 23, 2023 8-Game Mix (Event #7) €1,000 + 100
Aug 23, 2023 No Limit Hold'em (Event #11) €24,500 + 500
Aug 23 - 24, 2023 No Limit Hold'em - Seniors 50+ (Event #10) €1,000 + 100
Aug 25, 2023 No Limit Hold'em (Event #16) €24,500 + 500
Aug 25 - 26, 2023 No Limit Hold'em - Estrellas Cup (Event #17) €500 + 50
Aug 26 - 28, 2023 No Limit Hold'em - Estrellas High Roller (Event #21) €2,000 + 200
Aug 26 - 28, 2023 No Limit Hold'em - EPT Super High Roller (Event #22) €98,000 + 2,000
Aug 27 - 28, 2023 Pot Limit Omaha (Event #26) €1,500 + 150
Aug 27 - Sep 3, 2023 PSLIVE No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #25) €5,000 + 300
Aug 28, 2023 No Limit Hold'em (Event #31) €2,000 + 100
Aug 29, 2023 Pot Limit Omaha 8 or Better (Event #34) €1,000 + 100
Aug 29, 2023 No Limit Hold'em - Hyper Turbo Freezeout (Event #36) €1,000 + 50
Aug 29 - 30, 2023 No Limit Hold'em - EPT Second Chance (Event #33) €2,500 + 200
Aug 29 - 30, 2023 No Limit Hold'em - Super High Roller Second Chance (Event #35) €49,000 + 1,000
Aug 30, 2023 No Limit Hold'em (Event #38) €24,500 + 500
Aug 30, 2023 No Limit Hold'em - Freezeout (Event #41) €500 + 50
Aug 30, 2023 + 1,000 No Limit Hold'em - Hyper Turbo Knockout Freezeout (Event #43) €1,000 + 100
Aug 30 - 31, 2023 Pot Limit Omaha (Event #40) €10,000 + 200
Aug 30 - Sep 1, 2023 + 1,000 No Limit Hold'em - EPT Mystery Bounty (Event #39) €1,800 + 200
Aug 31, 2023 H.O.R.S.E. (Event #44) €1,000 + 100
Aug 31, 2023 No Limit Hold'em (Event #45) €24,500 + 500
Aug 31, 2023 No Limit Hold'em - Hyper Turbo Freezeout (Event #49) €1,000 + 50
Aug 31 - Sep 1, 2023 No Limit Hold'em - Freezeout (Event #47) €1,000 + 100
Sep 1, 2023 + 1,000 No Limit Hold'em - Hyper Turbo Knockout Freeezout (Event #55) €1,000 + 100
Sep 1 - 2, 2023 + 500 No Limit Hold'em - Mystery Bounty (Event #51) €1,500 + 150
Sep 1 - 2, 2023 No Limit Hold'em - Womens Event (Event #52) €500 + 50
Sep 1 - 2, 2023 Pot Limit Omaha (Event #53) €1,500 + 150
Sep 1 - 3, 2023 No Limit Hold'em - EPT High Roller (Event #54) €10,000 + 300
Sep 2, 2023 No Limit Hold'em - Hyper Turbo Freezeout (Event #59) €1,000 + 50
Sep 2 - 3, 2023 No Limit Hold'em - Deepstack (Event #56) €2,000 + 200
Sep 2 - 3, 2023 No Limit Hold'em (Event #57) €500 + 50
Sep 2 - 3, 2023 No Limit Hold'em (Event #58) €24,500 + 500
Sep 3, 2023 No Limit Hold'em (Event #60) €500 + 50
Sep 3, 2023 No Limit Hold'em - 6-Handed (Event #61) €3,000 + 150
Sep 3, 2023 No Limit Hold'em - 6-Handed (Event #62) €10,000 + 200
Sep 3, 2023 No Limit Hold'em - Last Chance Super Hyper Turbo Freezeout (Event #63) €1,000 + 50
Aug 24, 2023 No Limit Hold'em (Event #100) €24,500 + 500

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Thomas Pearn $38,143 €35,000 152.80 pts
2nd Nuno Mendes $44,911 €41,210 127.76 pts
3rd Jose Lobato Pacheco $23,049 €21,150 113.65 pts
4th "Anonymous" Unknown $17,709 €16,250
5th Piet Pape $13,622 €12,500 96.75 pts
6th Sonia Jimenez $10,517 €9,650 91.03 pts
7th Gianni Pireddu $8,065 €7,400 86.35 pts
8th Dawid Kutka $6,212 €5,700 82.41 pts
9th Aapeli Aikas $5,177 €4,750 79.04 pts
10th Youssef Zereg $4,305 €3,950 76.12 pts
11th Marc-Benjamin Tusch $4,305 €3,950 73.55 pts
12th Ivan Antono Raich $3,596 €3,300 71.26 pts
13th Vadims Milovs $3,596 €3,300 69.21 pts
14th Francisco Pulido $3,106 €2,850 67.37 pts
15th Ben "KidCardiff" Warrington $3,106 €2,850 65.69 pts
16th Attila Kuna $2,725 €2,500 64.16 pts
17th Benny Hagberg $2,725 €2,500 62.76 pts
18th Alexander Vuckovic $2,343 €2,150 61.47 pts
19th Florens Feenstra $2,343 €2,150 60.28 pts
20th Iaron Lightbourne $2,343 €2,150 59.17 pts
21st Vladimir Kirev $2,071 €1,900 58.14 pts
22nd Oleksandr Tarashevskyi $2,071 €1,900 57.18 pts
23rd Johanny Cenders $2,071 €1,900 56.28 pts
24th Gerry Mcinally $1,798 €1,650 55.44 pts
25th William Hertmalm $1,798 €1,650 54.65 pts
26th Dmitry Blyumin $1,798 €1,650 53.90 pts
27th Sofiane Khairani $1,798 €1,650 53.20 pts
28th Daniel Efeturk $1,580 €1,450 52.53 pts
29th Abd El Mannan Qasem $1,580 €1,450 51.90 pts
30th Thomas Gugerbauer $1,580 €1,450 51.30 pts
31st Maksims Uskovs $1,580 €1,450 50.74 pts
32nd Guillermo Sanz Inclan $1,362 €1,250 50.20 pts
33rd Luciano Piaggesi $1,362 €1,250 49.68 pts
34th Thomas Dupont $1,362 €1,250 49.19 pts
35th Muhamet Perati $1,362 €1,250 48.72 pts
36th Florencio Sanchez $1,362 €1,250 48.27 pts
37th Andreas Chalkiadakis $1,362 €1,250 47.85 pts
38th Zaki Hamani $1,362 €1,250 47.44 pts
39th Shohre Marjaei $1,362 €1,250 47.04 pts
40th Jose Maria Otero Melero $1,199 €1,100 46.66 pts
41st Shan Jiang $1,199 €1,100 46.30 pts
42nd Marco Regonaschi $1,199 €1,100 45.95 pts
43rd Daria Klimtsova $1,199 €1,100 45.62 pts
44th Alberto Suprani $1,199 €1,100 45.29 pts
45th Christophe Devaux $1,199 €1,100 44.98 pts
46th Li Chen $1,199 €1,100 44.68 pts
47th Fernando Marco $1,199 €1,100 44.39 pts
48th Herbert Gottsbacher $1,199 €1,100 44.11 pts
49th Mert Hadioglu $1,199 €1,100 43.84 pts
50th Breno Drumond Avelino $1,199 €1,100 43.58 pts
51st Harrison Flinn $1,199 €1,100 43.33 pts
52nd Gaetano La Iacona $1,199 €1,100 43.09 pts
53rd Francesco Ciammarusti $1,199 €1,100 42.85 pts
54th Giuseppe Imperato $1,199 €1,100 42.62 pts
55th Oleksandr Zlotnik $1,199 €1,100 42.40 pts
56th Ricardo Narciso Figueiredo $1,035 €950 42.18 pts
57th Rajendrakumar Choraria $1,035 €950 41.97 pts
58th Esteban Aiquel $1,035 €950 41.77 pts
59th Gro Berit Wiik $1,035 €950 41.57 pts
60th Omar Lauretta $1,035 €950 41.38 pts
61st Jari Mähönen $1,035 €950 41.20 pts
62nd Daniel Smedegaard $1,035 €950 41.01 pts
63rd Jenny Israel $1,035 €950 40.84 pts
64th Thomas Meignan $1,035 €950 40.67 pts
65th Jean Leste $1,035 €950 40.50 pts
66th Mathias Bayer $1,035 €950 40.34 pts
67th Thomas Gunther $1,035 €950 40.18 pts
68th Joaquim Dionisio De Almeida $1,035 €950 40.02 pts
69th Luca Lentini $1,035 €950 39.87 pts
70th Roberly Felicio $1,035 €950 39.73 pts
71st Kamel Amrane $1,035 €950 39.58 pts
72nd Mateo Bas $926 €850 39.44 pts
73rd Abdelilah Dahour $926 €850 39.31 pts
74th David Foldy $926 €850 39.18 pts
75th Uros Kanic-Mitrovic $926 €850 39.05 pts
76th Gregory Direito Soares Fabiao $926 €850 38.92 pts
77th Arnaud Thiefaine $926 €850 38.79 pts
78th Jose Rodriguez $926 €850 38.67 pts
79th Andrea Cardinali $926 €850 38.55 pts